Anschrift
|
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
---|---|---|---|---|
Karin Single | Samtgemeindebürgermeisterin | |||
Wilfried Voiges | Samtgemeinderatsvorsitzender | SPD | ||
Isabel Knapik | stv. Samtgemeinderatsvorsitzende | CDU | ||
Horst Schiesgeries | 1. stv. Samtgemeindebürgermeister | CDU | ||
Thomas Spanuth | 2. stv. Samtgemeindebürgermeister | CDU | ||
Lars Börner | 3. stv. Samtgemeindebürgermeister | parteilos | ||
Ingo Ahlers | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Erifili Athanasiadis-Gudaras | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Rüdiger Baars | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Uwe Baumgarten | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Martin Behm | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Ditmar Beutel | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Heinrich Beutner | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Hinnerk Bode-Kirchhoff | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Thomas Böker | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Marie Bühring | Samtgemeinderatsmitglied | UWG | ||
Timm Bußmann | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Pesi Daver | Samtgemeinderatsmitglied | Grüne | ||
Karsten Dürkop | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Stephanie Fahlbusch-Graber | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Sabrina Fischer | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Gina Hasenfuß | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Annika Hustedt | Samtgemeinderatsmitglied | parteilos | ||
Karl-Heinz Karp | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Heinz-Helmut Kensa | Samtgemeinderatsmitglied | AfD | ||
Antonia Klieme | Samtgemeinderatsmitglied | Grüne | ||
Simone Lehmann | Samtgemeinderatsmitglied | parteilos | ||
Dieter Michel-Weinreich | Samtgemeinderatsmitglied | Die Linke | ||
Philipp Raulfs | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Jessica Schattschneider | Samtgemeinderatsmitglied | Grüne | ||
Ingrid Seffer | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
André Stahl | Samtgemeinderatsmitglied | UWG | ||
Werner von Grünhagen | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
Claudia Wehner-Wiemers | Samtgemeinderatsmitglied | Grüne | ||
Andreas Wittwer | Samtgemeinderatsmitglied | AfD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 35 |
---|